Ecco le graduatorie degli ammessi ai due corsi di Tecnico della moda
Pubblicate le graduatorie degli studenti ammessi ai due corsi di Tecnico della moda.
I primi 20 classificati della graduatoria saranno ammessi a frequentare il Corso mentre i successivi 5 classificati potranno essere ammessi in qualità di uditori e/o ammessi con riserva, ai sensi delle disposizioni in materia contenute nelle “Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi” Versione 1.3 aprile 2013.
In caso di parità di punteggio la precedenza sarà attribuita in funzione dell’età anagrafica inferiore” (tratto dal bando).
Info 393 8126701
GRADUATORIA del corso di Tecnico superiore per il coordinamento dei processi
di progettazione del prodotto moda
COGNOME | NOME | VOTAZIONE | |
1. | DELLE MONACHE | FRANCESCA | 88,5 |
2. | D’INNOCENZO | CARMEN | 85,0 |
3. | LO GIUDICE | DARIA | 85,0 |
4. | HUR’YANOVA | ANASTASIA | 84,5 |
5. | MAIER | ALESSANDRA | 80,5 |
6. | MANCINI | MICHELA | 80,5 |
7. | SANTORO | PAOLA | 79,0 |
8. | VIESPOLI | ERIKA | 79,0 |
9. | CASTELLANO PELUSIO | SILVIA | 78,0 |
10. | DI CECCO | MARIO | 78,0 |
11. | FRATAMICO | CHIARA | 77,0 |
12. | DI FEDERICO | ANNARITA | 76,5 |
13. | VALLESE | NADIA | 76,0 |
14. | ZAPPACOSTA | ASSUNTA | 73,0 |
15. | FAIETA | LUCREZIA | 73,0 |
16. | BUCCO | GRACIELA | 72,0 |
17. | AGOSTINI | ARIANNA | 71,0 |
18. | LEKIC | BIL JANA | 71,0 |
19. | MAZZARIELLO | GESSICA | 70,5 |
20. | PAPPONETTI | ERIKA | 70,5 |
21. | COLAIOCCO | ELISABETTA | 69,5 |
22. | GRIECO | SILVANA | 69,5 |
23. | DE MASSIS | MONICA | 65,5 |
24. | EVANGELISTA | FLAVIA | 65,0 |
25. | PIETRUNTI | MARIALETIZIA | 62,5 |
26. | BECCHI | ANNAMARIA | 61,5 |
27. | CIVITARESE | LUISA | 59,0 |
28. | DI NISIO | GLORIA | 50,0 |
GRADUATORIA del corso di Tecnico superiore per il coordinamento dei processi
di progettazione, branding, marketing e comunicazione del prodotto moda
COGNOME | NOME | VOTAZIONE | |
1. | MICARONI | ANDREA | 83,5 |
2. | PARISI | CARMELA | 82,5 |
3. | COLUCCI | SIMONA MARIA | 82,0 |
4. | CUTILLI | VALENTINA | 82,0 |
5. | MICARONI | CRISTINA | 82,0 |
6. | CONSOLE | DONATELLA | 80,5 |
7. | DI PADOVA | DAVIDE | 80,0 |
8. | DI FRANCESCO | LUDOVICA | 79,0 |
9. | SIMONE | JESSICA | 78,0 |
10. | NUOZZI | EMILIO | 77,5 |
11. | DI GIULIANTONIO | ELEONORA | 77,0 |
12. | FRATAMICO | BEATRICE | 77,0 |
13. | BRONICO | NINA | 72,5 |
14. | FALASCA | SARA | 71,5 |
15. | CERRONI | MARTINA | 70,5 |
16. | MIANO | MARICA | 70,0 |
17. | NAVELLI | DORIANA | 70,0 |
18. | MARRONE | AURORA | 68,5 |
19. | CASELGRANDI | GIANMARCO | 66,5 |
20. | VALENTINI | ROBERTO | 65,0 |
21. | CELLI | MARIANNA | 65,0 |
22. | RUTIGLIANO | DOMENICO | 64,5 |
23. | LALLA | KATIUSCIA | 63,0 |
24. | GASBARRO | ANTONELLA | 59,0 |
25. | CHIULLI | GABRIELLA | 56,5 |
Recent Posts